Testseite


Wohnung: A01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | A01 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: A02
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | A02 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |

Wohnung: A11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | A11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: A12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | A12 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 137.16m² |
Balkon: | 23.42m² |
NGF: | 113.87m² |
Status: | Verkauft |


Wohnung: A3
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | A3 |
Zimmer: | 6.5 |
BGF: | 176.17m² |
Balkon: | 97.75m² |
NGF: | 149.99m² |
Status: | Verkauft |


Wohnung: B01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | B01 |
Zimmer: | 3.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: B02
Verkauft

Wohnung: B11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | B11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: B12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | B12 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: B3
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | B3 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 170.79m² |
Balkon: | 92.24m² |
NGF: | 136.86m² |
Status: | Verfügbar |
Preis: | CHF 1’349’000.- |

Wohnung: C01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | C01 |
Zimmer: | 3.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: C02
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | C02 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 131.57m² |
Balkon: | 21.10m² |
NGF: | 109.03m² |
Grünfläche: | 49.45m² |
Status: | Verkauft |

Wohnung: C11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | C11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: C12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | C12 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: C3
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | C3 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 170.79m² |
Balkon: | 92.24m² |
NGF: | 136.86m² |
Status: | Verfügbar |
Preis: | CHF 1’349’000.- |

Wohnung: D01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | D01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.05m² |
Balkon: | 23.61m² |
NGF: | 98.70m² |
Grünfläche: | 39.50m² |
Status: | Verkauft |


Wohnung: D02
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | D02 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |

Wohnung: D11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | D11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: D12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | D12 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: D3
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | D3 |
Zimmer: | 6.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: E01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | E01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.05m² |
Balkon: | 23.61m² |
NGF: | 98.70m² |
Grünfläche: | 39.50m² |
Status: | Verkauft |


Wohnung: E02
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | E02 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |

Wohnung: E11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | E11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: E12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | E12 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: E3
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | E3 |
Zimmer: | 6.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: F01
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | F01 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: F02
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | EG |
Wohnung: | F02 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |

Wohnung: F11
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | F11 |
Zimmer: | 4.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: F12
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | F12 |
Zimmer: | 5.5 |
Status: | Verkauft |


Wohnung: F3
Verkauft
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | DG |
Wohnung: | F3 |
Zimmer: | 6.5 |
Status: | Verkauft |


Typ: Platz mit Reduit
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | UG |
Typ: | Platz mit Reduit |
Status: | Verfügbar |
Preis: | CHF 45’000.- |

Typ: Platz mit Schrank
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | UG |
Typ: | Platz mit Schrank |
Status: | Verfügbar |
Preis: | CHF 40’000.- |

Typ: Invalidenparkplatz
Informationen
Preisänderungen vorbehaltenStockwerk: | UG |
Typ: | Invalidenparkplatz |
Status: | Verfügbar |
Preis: | Auf Anfrage |
Haus A
EG
A02

5.5
0
Verkauft
Variante 2

Haus B
EG
B02

778’000
Verkauft
Variante 2

Haus B
DG
B3

5.5
170.79
136.86
92.24
1’349’000
Verfügbar
Variante 2

Haus C
EG
C02

5.5
131.57
109.03
21.10
49.45
778’000
Verkauft
Variante 2

Haus C
DG
C3

5.5
170.79
136.86
92.24
1’349’000
Verfügbar
Variante 2

Haus D
EG
D02

5.5
809’000
Verkauft
Variante 2

Haus E
EG
E02

5.5
809’000
Verkauft
Variante 2

Haus F
EG
F02

5.5
809’000
Verkauft
Variante 2

Einstellhalle
UG
Platz mit Schrank

40’000
Verfügbar

Einstellhalle
UG
Platz mit Reduit

45’000
Verfügbar

Einstellhalle
UG
Invalidenparkplatz

0
Verfügbar
